2019年中外文數據庫已驗收,現將驗收結果公示。公示時間:2019年月10月21-24日。
申購單位 | 圖書館 | 合同名稱 | 詳見附表 |
經費來源項目名稱 | 2019年圖書資料購置費 | 立項時間 | 2019.4.25 |
參加驗收人員 | 陳炎華、楊衡 |
貨物驗收結論 | 驗收合格 |
投訴、建議聯系方式 | 0759-2383626圖書館; 0759-2383501(監察處) |
附:圖書館2019年中外文電子數據庫列表:
序號 | 數據庫名稱 | 合同時間 | 合同編號 | 價格(元) | 采購方式 |
1 | CNKI中國知網 | 2019.7. 23 | CT20190605000608 | 920,000 | 協議供貨 |
|
2 | 萬方學位論文庫 | 2019.6. 28 | CT20190605000606 | 110,000 | 協議供貨 |
3 | 萬方專利分析工具 | 2019.6. 28 | CT20190605000604 | 50,000 | 協議供貨 |
|
4 | 萬方標準數據庫 | | CT20190605000602 | 100,000 | 協議供貨 |
2019.6. 28 |
5 | 維普中文科技期刊數據庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000600 | 70,000 | 協議供貨 |
|
6 | 維普考試資源系統 | 2019.7. 8 | CT20190605000598 | 30,000 | 協議供貨 |
7 | “軟件通”計算機軟件視頻學習庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000578 | 35,000 | 協議供貨 |
8 | 環球英語多媒體資源庫 | 2019.7. 4 | CT20190605000596 | 99,000 | 協議供貨 |
9 | 讀秀知識庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000594 | 168,000 | 協議供貨 |
10 | 聯圖非書云服務平臺 | 2019.7. 8 | CT20190605000576 | 33,000 | 協議供貨 |
11 | 國務院發展中心信息網(國研網) | 2019.7. 8 | CT20190605000592 | 80,000 | 協議供貨 |
12 | 海研全球科研項目數據庫 | 2019.6.28 | | 70,000 | 非協議供貨 |
13 | DDS學位論文集成發現系統 | 2019.7. 8 | CT20190605000590 | 90,000 | 協議供貨 |
14 | 中科UMajor專業課學習系統 | 2019.7. 8 | CT20190605000574 | 90,000 | 協議供貨 |
15 | 北大法寶-中國法律信息檢索系統 | 2019.7. 10 | CT20190605000588 | 100,000 | 協議供貨 |
16 | Ei Village數據庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000544 | 121974.83 | 協議供貨 |
17 | ProQuest(原CSA)數據庫 | 2019.7.28 | CT20190605000560 | 114294 | 協議供貨 |
18 | ISI Web of Science (SCI) 數據庫 | 2019.7.28 | CT20190605000558 | 512567 | 協議供貨 |
19 | Springer-link數據庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000548 | 114031.32 | 協議供貨 |
20 | Dialog國際聯機檢索系統 | 2019.7.28 | CT20190605000582 | 20,000 | 協議供貨 |
21 | SpecialSci國道外文專題庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000580 | 50,000 | 協議供貨 |
22 | JOVE(視頻實驗期刊)數據庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000546 | 36,219.21 | 協議供貨 |
23 | Wiley數據庫 | 2019.7. 8 | CT20190605000542 | 407,799.48 | 協議供貨 |
24 | InCites 數據庫 | 2019.6.28 | CT20190605000554 | 123,163 | 協議供貨 |
25 | ESI數據庫 | 2019.7.28 | CT20190605000556 | 115,893 | 協議供貨 |
26 | 暢想之星電子圖書 | 2019.6.28 | CT20190605000586 | 150000 | 協議供貨 |
27 | 中文在線電子圖書 | | CT20190605000584 | 150,000 | 協議供貨 |
28 | Emerald電子圖書 | 2019.7. 8 | CT20190605000550 | 316717.9 | 協議供貨 |
29 | Springer-link電子圖書 | 2019.7. 8 | CT20190617000709 | 943,940.14 | 協議供貨 |
| 合計 | | 5,221,600 |
圖書館制表
2019年10月21日