各學院:
胸透主要是及早發現結核病病例,控制學校結核病暴發疫情或聚集性病例的重要措施。
學校定于3月份安排2015級學生進行胸透檢查。學生人數約為8300人。為了不影響學校的正常教學秩序,此次湖光校區胸透時間安排在3月份周六、周日(具體時間見附表)進行。
胸透必須在規定時間以班(新生入學時編排的班)為單位進行檢查。胸透當天,請班長提前半小時到校醫院預防保健科領取體檢表,組織好本班同學按學號排隊到二樓等候檢查。
如果胸透安排的時間有課或與其他活動沖突,請班長提前三天與校醫院保健科聯系(保健科電話:2383596,聯系人:景醫生)。
廣東海洋大學醫院
2018年3月5日
表1 2015級學生胸透時間和班級安排表
日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 | 日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 |
3月10日 (星期六) | 8:00-8:30 | 園藝⑴⑵ | 3月11日 (星期日) | 8:00-8:30 | 法學⑴⑵ |
8:30-9::00 | 園林⑴⑵ | 8:30-9::00 | 法學⑶⑷ |
9:00-9:30 | 園林⑶⑷ | 9:00-9:30 | 法學⑸⑹ |
9:30-10:00 | 動科⑴⑵ | 9:30-10:00 | 法學⑺⑻ |
10:00-10:30 | 動科⑶⑷ | 10:00-10:30 | 法學⑼⑽ |
10:30-11:00 | 動醫⑴⑵ | 10:30-11:00 | 社會⑴⑵ |
11:00-11:50 | 動醫⑶⑷ | 11:00-11:50 | 社會⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 生技⑴⑵ | 14:30-15:00 | 政治⑴⑵ |
15:00-15:30 | 農學⑴⑵ | 15:00-15:30 | 環科⑴⑵ |
15:30-16:00 | 植保⑴⑵ | 15:30-16:00 | 農資⑴⑵ |
16:00-16:30 | 養殖⑴⑵ | 16:00-16:30 | 制藥⑴⑵ |
16:30-17:00 | 養殖⑶⑷ | 16:30-17:00 | 制藥⑶⑷ |
17:00-17:30 | 生物⑴⑵ | 17:00-17:30 | 制藥⑸⑹ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 海科⑴⑵ | 18:00-18:30 | 英語⑴⑵ |
18:30-19:00 | 海漁⑴海洋⑴ | 18:30-19:00 | 英語⑶⑷ |
19:00-19:30 | 海化⑴海地⑴ | 19:00-19:30 | 英語⑸⑹ |
19:30-20:00 | 大氣⑴⑵ | 19:30-20:00 | 英語⑺⑻ |
20:00-20:30 | 大氣⑶⑷ | 20:00-20:30 | 日語⑴⑵ |
3月14日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),補檢僅限于農學院、水產學院、海氣學院、法政學院、化環學院和外語學院。 下午(14:30-16:20)藝術學院:(14:30-15:00)舞編⑴⑵⑶ (15:00-15:30)舞編⑷⑸舞模(15:30-16:00)主持⑴⑵⑶ | | | |
表2 2015級學生胸透時間和班級安排表
日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 | 日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 |
3月17日 (星期六) | 8:00-8:30 | 文學⑴⑵ | 3月18日 (星期日) | 8:00-8:30 | 經濟⑴⑵ |
8:30-9::00 | 文學⑶⑷ | 8:30-9::00 | 經濟⑶⑷ |
9:00-9:30 | 文學⑸⑹ | 9:00-9:30 | 國貿⑴⑵ |
9:30-10:00 | 國教⑴⑵ | 9:30-10:00 | 國貿⑶⑷ |
10:00-10:30 | 編輯⑴⑵ | 10:00-10:30 | 休體⑴⑵ |
10:30-11:00 | 新聞⑴⑵ | 10:30-11:00 | 社體⑴⑵ |
11:00-11:50 | 文秘⑴⑵ | 11:00-11:50 | 土管⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 機制⑴⑵ | 14:30-15:00 | 旅管⑴⑵ |
15:00-15:30 | 機制⑶⑷ | 15:00-15:30 | 旅管⑶⑷ |
15:30-16:00 | 機制⑸⑹ | 15:30-16:00 | 財管⑴⑵ |
16:00-16:30 | 機制⑺⑻ | 16:00-16:30 | 財管⑶⑷ |
16:30-17:00 | 機制⑼⑽ | 16:30-17:00 | 行管⑴⑵ |
17:00-17:30 | 工設⑴⑵ | 17:00-17:30 | 行管⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 工業⑴⑵ | 18:00-18:30 | 公管⑴⑵ |
18:30-19:00 | 能源⑴⑵ | 18:30-19:00 | 工管⑴⑵ |
19:00-19:30 | 能源⑶⑷ | 19:00-19:30 | 工管⑶⑷ |
19:30-20:00 | 能源⑸⑹ | 19:30-20:00 | 會計⑴⑵ |
20:00-20:30 | 建能⑴⑵ | 20:00-20:30 | 會計⑶⑷ |
3月21日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),補檢僅限文新學院、機動學院、經濟學院、管理學院、體育學院。 下午(14:30-16:20)藝術學院:(14:30-15:00)環設⑴⑵⑶ (15:00-15:30)服裝視傳⑴⑵(15:30-16:00)美術產品⑴⑵ | | | |
表3 2015級學生胸透時間和班級安排表
日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 | 日 期 | 胸透時間 | 胸透班級 |
3月24日 (星期六) | 8:00-8:30 | 電氣⑴⑵ | 3月25日 (星期日) | 8:00-8:30 | 物聯⑴⑵ |
8:30-9::00 | 電氣⑶⑷ | 8:30-9::00 | 信計⑴⑵ |
9:00-9:30 | 電氣⑸⑹ | 9:00-9:30 | 信計⑶⑷ |
9:30-10:00 | 自動化⑴⑵ | 9:30-10:00 | 信計⑸⑹ |
10:00-10:30 | 電子⑴⑵ | 10:00-10:30 | 軟件⑴⑵ |
10:30-11:00 | 電子⑶⑷ | 10:30-11:00 | 軟件⑶⑷ |
11:00-11:50 | 海技⑴⑵ | 11:00-11:50 | 信管⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 電科⑴⑵ | 14:30-15:00 | 計科⑴⑵ |
15:00-15:30 | 電科⑶⑷ | 15:00-15:30 | 計科⑶⑷ |
15:30-16:00 | 電科⑸⑹ | 15:30-16:00 | 計科⑸⑹ |
16:00-16:30 | 通信⑴⑵ | 16:00-16:30 | 食品⑴⑵ |
16:30-17:00 | 通信⑶⑷ | 16:30-17:00 | 食品⑶⑷ |
17:00-17:30 | 交通⑴⑵ | 17:00-17:30 | 食品⑸⑹ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 輪機⑴⑵ | 18:00-18:30 | 食安⑴⑵ |
18:30-19:00 | 輪機⑶⑷ | 18:30-19:00 | 食安⑶⑷ |
19:00-19:30 | 輪機⑸⑹ | 19:00-19:30 | 工管⑴⑵ |
19:30-20:00 | 航海⑴⑵ | 19:30-20:00 | 船舶⑴⑵ |
20:00-20:30 | 航海⑶⑷ | 20:00-20:30 | 港口⑴⑵ |
3月28日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),補檢僅限于電信學院、航海學院、數計學院、食品學院、海工學院。 下午(14:30-16:20)藝術學院:(14:30-15:00)音樂⑴⑵⑶ (15:00-15:30)器樂 | | |