各單位(部門):
學校各單位(部門)于2017年9月申請購置的臺式電腦、手提電腦以及空調機,已經由廣東省省級2017年度第4期辦公設備及空調批量集中采購完畢,現將采購結果及供貨、安裝、驗收中的注意事項通知如下:
一、中標品牌、中標型號、中標單價、中標供應商及聯系方式如附表所示。
二、省財政廳對批量集中采購各環節的完成時間有嚴格要求,請各單位(部門)的經辦聯系人嚴格按校資產〔2016〕4號《關于做好2016年度批量集中采購工作的通知》做好供貨確認、驗收和報賬手續工作。
三、中標供應商會與購置申請表中的經辦聯系人聯系供貨,一般是由中標供應商安排物流公司送貨上門(送到樓層),需要安裝的再派人上門安裝。請各經辦聯系人接到聯系電話后,做好以下工作:
1、接收物流公司的送貨,但一定要注意核對申報的配置類別和中標品牌、型號以及數量是否一致,不一致的不予簽收。
2、需要安裝的等待供應商上門安裝調試(臺式電腦、手提電腦可自行安裝使用)。
3、所供設備發票和《省級預算單位批量集中采購項目驗收單》會由各中標供應商直接寄給各經辦聯系人。
4、經辦聯系人和設備使用人按學校固定資產管理相關規定對所供設備進行驗收。
5、經辦聯系人填妥廣東海洋大學儀器設備資產驗收報告單,其中采購形式填“批量集中采購2017年度第4期”,打印出來后按學校規定辦理資產入帳手續。《省級預算單位批量集中采購項目驗收單》一同交資產管理科簽字。
6、經辦聯系人請相關領導在報銷粘貼單上簽署支出經費來源。
7、請各經辦聯系人辦理好報賬手續(包括資產入庫審核通過的驗收報告單、相關人員簽字的發票和相關領導簽批的票據粘貼單)后與《省級預算單位批量集中采購項目驗收單》一同交回招標與采購中心(行政樓220室)辦理報帳。
四、在供貨及安裝、驗收過程中,請各經辦聯系人注意以下事項:
1、臺式計算機為制造商 5 年免費保修(單獨注明質保期的部件除外),硬盤不回收。便攜式計算機為制造商 3 年免費保修,電池質保期不少于 1 年,硬盤不回收。空調機為整機 6 年免費保修(含冷媒)。
設備保修期內的售后服務如維修等均由設備使用人直接通過供應商聯系電話或者制造商的服務熱線(如 400 電話等)報修。如售后服務有問題可反饋到招標與采購中心。
2、空調機由供應商免費安裝調試,安裝所涉及的打孔(磚墻)、高空作業費(不含吊機費)等相關費用已包含在中標單價中。水磨鉆機鉆孔、混凝土和玻璃打孔不超過 50 元/個,吊機費50~100 元/臺。
3、中標空調機壁掛機標配:隨機連接管長度3米,隨機水管長度3米,隨機電源線長度1.5米;柜機標配:隨機連接管長度3米(其中D13、D14柜機為4米),隨機水管長度5米,隨機電源線長度1.5米。
4、空調機標配范圍外的配件、輔材價格不含在空調機中標單價中。在安裝過程中,根據現場實際情況,如果需要在標配范圍外增加配件和輔材,包括連接管、水管、電源線、不銹鋼、漏電保護開關,需根據實際用量與供應商另行結算支付。實際用量填寫在驗收報告單上一同驗收入庫,由供應商另行出具單獨的發票與空調機一起報帳。
5、空調機配件、輔材的中標附加單項報價如附表所示。
五、財政廳對批量集中采購的供貨、驗收及報帳時間有嚴格要求,請各單位(部門)務必緊密配合,及時辦理設備驗收、資產入庫及報銷簽字手續。
六、供貨過程如有任何問題,請與招標與采購中心陳科聯系,電話:2383282。
招標與采購中心
2017年9月30日
附表一:廣東省省級2017年度第4期辦公設備批量集中采購項目中標品牌及詳細配置
配置類別 | A1 | A3 | B2 | B3 | B4 |
品牌 | 長城(GREATWALL) | 長城(GREATWALL) | HP | 聯想 | 聯想 |
整機型號 | 俊杰BD550 | 俊杰BQ488 | HP ProBook 430 G3-05012000056(黑色) | 昭陽 E42-80117 | 昭陽K22-80033 |
中標單價(元/臺) | 2500 | 4999 | 5100 | 5721 | 7903 |
包組A1、A3:中國長城科技集團股份有限公司
配置類別 | A1 |
品牌 | 長城(GREATWALL) |
整機型號 | 俊杰BD550 |
顯示器尺寸 | 19.5" |
顯示器背光 | WLED |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
CPU核心數 | 2核 |
CPU主頻 | Intel 3.5GHz |
CPU TDP | 54W |
CPU緩存 | 三級 3MB |
主板芯片組 | Intel H110 |
內存容量 | 4GB |
內存擴容 | 預留擴容內存槽 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡端口 | 數字端口 |
硬盤容量 | 1TB |
硬盤轉速 | 7200RPM |
外部端口 | USB3.0 4個 |
光驅 | 內置DVD-RW |
網卡 | 10/100/1000M |
附件 | 鼠標+標準鍵盤 |
操作系統 | 原廠預裝正版Windows 7 64位,帶COA(簡體中文,可根據要求提供32位版本) |
包組 | A3 |
品牌 | 長城(GREATWALL) |
整機型號 | 俊杰BQ488 |
顯示器型號 | 24P3 |
CPU型號 | Intel I5-7500 3.4GHz |
顯卡型號 | 2G 獨顯R7-350 GDDR5 |
顯示器尺寸 | 23.8" |
顯示器背光 | WLED |
顯示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心數 | 4核 |
CPU主頻 | 3.4 GHz |
CPU緩存 | 6M |
CPU TDP | 65W |
主板芯片組 | Q170 |
內存容量 | 8G |
內存擴展槽 | 預留有空閑內存插槽 |
顯卡類型 | 獨立顯卡R7-350 |
獨立顯卡顯存容量 | 2G |
獨立顯卡顯存位寬 | 128位 |
視頻輸出端口 | 支持DVI+HDMI雙數字+模擬端口VGA |
硬盤容量 | 1TB |
機械硬盤轉速 | 7200RPM |
USB3.0端口數量 | 8個USB3.0 |
光驅 | 內置DVD-RW |
網卡 | 1000M網卡 |
附件 | 鼠標+標準鍵盤 |
操作系統 | 原廠預裝正版Windows 7 Pro 64位,帶COA(簡體中文,可根據要求提供32位版本) |
包組B2中標供應商:廣州市嘉圖科技有限公司
包組 | B2 |
品牌 | HP |
整機型號 | HP ProBook 430 G3-05012000056(黑色) |
CPU型號 | I3-6100U |
顯卡型號 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 13.3英寸 |
顯示器背光 | WLED |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
CPU核心數 | 2核 |
CPU主頻 | 2.3GHz |
CPU三級緩存 | 2核,3M |
CPU TDP | 2核,15W |
內存容量 | 8G |
視頻輸出端口 | 數字+模擬 |
內置硬盤總容量 | 固態硬盤256G(純固態硬盤方案) |
機械硬盤性能 | 單固態硬盤方案 |
USB3.0端口數量(含Type-C端口) | 2 |
光驅 | 配備DVD-RW |
網卡 | 1000M網卡 |
無線設備 | 802.11ac無線網卡+藍牙 |
內置攝像頭 | ≥720P |
附件 | 原廠電腦包+鼠標 |
標配電池容量 | 40Wh |
整機重量(含標配電池,不含適配器) | 1.5KG |
操作系統 | 原廠預裝正版Windows 7 專業版64位,帶COA(簡體中文,可根據要求提供32位版本) |
包組B3、B4中標供應商:水晶球教育信息技術有限公司
配置類型 | B3 |
品牌 | 聯想 |
整機型號 | 昭陽 E42-80117 |
CPU型號 | Intel I7-6567u |
顯卡型號 | R530 2G 64Bit |
顯示器尺寸 | 14" |
顯示器背光 | WLED |
顯示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心數 | 2核 |
CPU主頻 | 基準3.3GHz,睿頻 3.6GHz |
CPU三級緩存 | 4M |
CPU TDP | 28W |
內存容量 | 8G |
內存擴容 | 留有空閑內存插槽 |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
顯卡顯存 | 2G |
顯卡位寬 | 64bit |
顯卡端口 | VGA+HDMI |
硬盤容量 | 固態硬盤128G+機械硬盤1T(雙硬盤方案) |
硬盤轉速 | 5400RPM |
外部接口 | 2 |
光驅 | 配備DVD-RW |
網卡 | 1000M網卡 |
無線網卡 | 802.11ac無線網卡+藍牙 |
攝像頭 | 720P |
電池 | 41Wh |
整機重量(含電池) | 1.9KG |
附件 | 原廠電腦包+鼠標 |
操作系統 | 原廠預裝正版Windows 7 專業版64位,帶COA(簡體中文,可根據要求提供32位版本) |
包組 | B4 |
品牌 | 聯想 |
整機型號 | 昭陽K22-80033 |
CPU型號 | Intel I7-6500U |
顯卡型號 | 核芯顯卡 |
顯示器尺寸 | 12.5" |
顯示器背光 | WLED |
屏幕分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心數 | 2核 |
CPU主頻 | 基準2.5GHz,睿頻3.1GHz |
CPU三級緩存 | 2核,4M |
CPU TDP | 2核,15W |
主板芯片組 | CPU集成 |
內存容量 | 8G |
視頻輸出端口 | HDMI、Type-C雙數字接口 |
內置硬盤總容量 | 固態硬盤512G(純固態硬盤方案) |
機械硬盤性能 | 單固態方案 |
USB3.0端口數量(含Type-C端口) | 3 |
光驅 | 配備外置USB DVD-RW |
網卡 | 1000M網卡 |
無線設備 | 802.11ac無線網卡+藍牙 |
內置攝像頭 | 720P |
附件 | 原廠電腦包+鼠標 |
標配電池容量 | 46Wh |
整機重量 | 1.15KG |
操作系統 | 原廠預裝正版Windows 7 專業版64位,帶COA(簡體中文,可根據要求提供32位版本) |
附表二:廣東省省級2017年度第4期空調機批量集中采購項目中標品牌及詳細配置
品牌 | 志高 | 美的 |
配置類別 | D1 | D3 | D5 | D22 | D13 |
整機型號 | KF-26GW/ F96+N2 | KF-35GW/ F96+N2 | KF-51GW/ N96+N2 | KFR-36GW/ ABP119+N2A | KF-120LW/SY-PA400(D2) |
中標單價 (元/臺) | 1400 | 1460 | 1900 | 2300 | 5150 |
包組1:壁掛式空調
中標供應商 | 廣東志高空調有限公司 |
品牌 | 志高 |
配置類別 | D1 | D3 | D5 |
整機型號 | KF-26GW/ F96+N2 | KF-35GW/ F96+N2 | KF-51GW/ N96+N2 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
空調類型 | 分體定頻壁掛機 |
規格(匹數) | 1P | 1.5P | 2P |
額定制冷量(W) | 2730 | 3699 | 5139 |
冷暖類型 | 單冷 | 單冷 | 單冷 |
制冷面積(㎡) | 12-19 | 16-25 | 24-34 |
隨機連接管長度 | 3米 | 3.5米 |
隨機水管長度 | 3米 |
隨機電源線長度 | 1.5米 |
包組2:柜式空調和嵌入式空調
中標供應商 | 廣東威寶電器有限公司 |
品牌 | 美的 |
配置類別 | D13 |
整機型號 | KF-120LW/SY-PA400(D2) |
能效等級 | 二級 |
空調類型 | 分體定頻柜機 |
規格(匹數) | 5P |
額定制冷量(W) | 12511.2 |
冷暖類型 | 單冷 |
制冷面積(㎡) | 46-70 |
隨機連接管長度 | 4米 |
隨機水管長度 | 5米 |
隨機電源線長度 | 1.5米 |
附加報價表:
規格(匹數) | 1P~1.5P | 2P | 3P | 5P | |
連接管加長 (元/米) | 75元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 | |
水管(軟)加長(元/米) | 10元/米 |
水管(硬)加長(元/米) | 18元/米 |
電源線加長 (元/米) | 10元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 | |
不銹鋼支架 (元/副) | 80元/副 | 100元/副 | 140元/副 | 180元/副 | |
漏電保護開關(元/個) | 100元/個 |
注:1.本表為空調機隨機標配范圍外(可能)需要的各項配件、輔材的單項報價; 2.本表中的報價不含在總報價中。 |