詢價成交結(jié)果公告 |
|
詢價會議地點:湖光校區(qū)行政樓212室 |
詢價會議時間:2017年9月30日10:00(北京時間) |
包組號 | 項目名稱 | 采購預(yù)算金額(元) | 申購單位(部門) | 交貨期限(日歷天) | 成交報價下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 足球、籃球采購項目 | 26000 | 體育與休閑學(xué)院 | 10 | 20 | 湛江市力恩體育設(shè)備有限公司 | |
2 | 航海學(xué)院窗簾項目 | 66531.6 | 航海學(xué)院 | 10 | 22 | 湛江市霞山區(qū)加美窗簾布藝商行 | |
3 | 海洋工程模型制作實驗室設(shè)備采購項目 | 92500 | 海洋工程學(xué)院 | 10 | | 無有效供應(yīng)商參與報價 | |
4 | 溫鹽深儀購置 | 88452 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 10 | 3 | 廣州睿海海洋科技有限公司 | |
5 | 實驗教學(xué)儀器 | 79000 | 食品科技學(xué)院 | 10 | 3 | 湛江市科誠貿(mào)易有限公司 | |
6 | 靜電冰箱 | 49950 | 食品科技學(xué)院 | 10 | 0.5 | 湛江市科誠貿(mào)易有限公司 | |
7 | 在線式UPS | 70986.4 | 食品科技學(xué)院 | 10 | 3.39 | 湛江市赤坎區(qū)淺?;x器經(jīng)營部 | |
8 | 微型消防站裝備購置項目 | 46880 | 保衛(wèi)處 | 10 | | 無有效供應(yīng)商參與報價 | |
各有關(guān)當(dāng)事人對采購結(jié)果有異議的,可以在公告發(fā)布之日起三個工作日內(nèi)以書面形式向招標與采購中心提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。
招標與采購中心:0759-2383130(傳真)
廣東海洋大學(xué)招標與采購中心
2017年9月30日