海洋工程學院港口航道與海岸工程三維仿真實訓平臺(軟件)采購項目驗收公示
時間:2017-10-09
編輯:
作者:資產(chǎn)與實驗室管理處
審核:
來源:資產(chǎn)與實驗室管理處
瀏覽次數(shù):
海洋工程學院港口航道與海岸工程三維仿真實訓平臺(軟件)采購項目已驗收,現(xiàn)將驗收結(jié)果公示,公示時間:2017.10.9-2017.10.11
申購單位(部門) | 海洋工程學院 | 合同名稱 | 口航道與海岸工程三維仿真實訓平臺(軟件)采購項目 |
經(jīng)費來源項目名稱 | 中央財政支持地方高校發(fā)展資金預算經(jīng)費 | 立項時間 | 2016.8.8 |
招標時間 | 2017.5.5 | 中標單位 | 上海航秀信息科技有限公司 |
合同簽訂時間 | 2017.6.22 | 合同編號 | ZBCG20170515 |
貨物金額 | 281000元 | 貨物驗收時間 | 2017.9.28 |
參加驗收人員 | 申購單位(部門) | 吳光林 曾春華 | |
資產(chǎn)與實驗室管理處 | 張彩芬 | ||
貨物驗收結(jié)論 | 合格 | ||
投訴、建議聯(lián)系方式 | 0759-2383131(資產(chǎn)與實驗室管理處) 0759-2383501(監(jiān)察處) | ||
備注 |
|
資產(chǎn)與實驗室管理處 制表