詢價會議地點:廣東海洋大學霞山校區(qū)第一會議室(成教樓/招待所三樓)
詢價會議時間:2017年8月4日10:00(北京時間)
評審結果如下:
包組號 | 項目名稱 | 采購預算金額(元) | 申購單位(部門) | 交貨期限(日歷天) | 成交報價下浮率(%) | 成交供應商 | 備注 |
1 | 圖書館電子閱覽室管理軟件升級 | 20000 | 圖書館 | / | / | / | 無有效報價人參與報價 |
2 | 湖光校區(qū)圖書館期刊柜 | 97680 | 圖書館 | 20個日歷天內(nèi) | 10 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
3 | 更換湖光校區(qū)教學主樓、副樓消防器材 | 35770 | 保衛(wèi)處 | 10個日歷天內(nèi) | 2 | 湛江市赤坎華峰消防器材經(jīng)營部 |
|
4 | 腦立體定位儀申購 | 55871 | 食品科技學院 | 10個日歷天內(nèi) | 6.18 | 湛江市海之儀儀器設備有限公司 |
|
5 | 牡蠣殼粉凈水器 | 28800 | 機械與動力工程學院 | / | / | / | 無有效報價人參與報價 |
6 | 購置藍鴿語音交換機主機、分機語音卡等 | 21600 | 外國院學院 | 10個日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市霞山區(qū)惠藍電腦經(jīng)營部 |
|
7 | 箱式電阻爐購置申請 | 27000 | 海洋與氣象學院 | 10個日歷天內(nèi) | 6 | 湛江市科誠貿(mào)易有限公司 |
|
8 | 工程訓練中心實驗耗材采購(2017年上半年) | 82588 | 工程訓練中心 | 10個日歷天內(nèi) | 4 | 湛江市霞山區(qū)恒生百貨商行 |
|
9 | 鐘海樓及主樓教室部分桌椅(二期)的購置(維修更換) | 63010 | 綜合服務中心 | 10個日歷天內(nèi) | 6 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
10 | 更換湖光校區(qū)大門的伸縮門 | 25580 | 保衛(wèi)處 | / | / | / | 無有效報價人參與報價 |
11 | HG-Y05型北斗通信一體機 | 39000 | 教育信息中心 | / | / | / | 無有效報價人參與報價 |
12 | TC8613車載一體機 | 49760 | 教育信息中心 | / | / | / | 無有效報價人參與報價 |
13 | 環(huán)衛(wèi)園林服務部保潔、綠化工具購置 | 25860 | 綜合服務中心 | 10個日歷天內(nèi) | 5 | 湛江市霞山區(qū)百通五金商店 |
|
14 | 實驗臺等 | 36619 | 農(nóng)學院 | 10個日歷天內(nèi) | 18 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
15 | 培養(yǎng)架等 | 43620 | 農(nóng)學院 | 10個日歷天內(nèi) | 10 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
16 | 窗簾 | 80454.5 | 圖書館 | 10個日歷天內(nèi) | 27 | 湛江市霞山區(qū)華興窗簾批發(fā)部 |
|
17 | 書架等 | 40320 | 圖書館 | 10個日歷天內(nèi) | 12 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
18 | 電風扇及電線等五金材料 | 59324 | 綜合服務中心 | 10個日歷天內(nèi) | 11 | 湛江市霞山區(qū)百通五金商店 |
|
19 | 實驗臺等 | 23000 | 海洋與氣象學院 | 10個日歷天內(nèi) | 15 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
20 | 家具等 | 20000 | 資產(chǎn)與實驗室管理處 | 10個日歷天內(nèi) | 10 | 湛江市梵茗科技發(fā)展有限公司 |
|
各有關當事人對評審結果有異議的,可以在評審結果公告發(fā)布之日起三個工作日內(nèi)以書面形式向采購部門提出質疑,逾期將不予受理。
電話(傳真):0759-2383130/13729033031/13828228955
廣東海洋大學招標與采購中心
2017年8月4日