根據學校《廣東海洋大學科研啟動經費管理辦法(試行)》(校人事〔2014〕3號)文件精神,經個人申報、學院推薦、人事處會同科技處組織專家評審,擬同意以下43個項目立項:
序號 | 姓名 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 何濤 | 理學院 | 類磷烯低維納米材料理論設計 |
2 | 李宇彬 | 理學院 | 核酸擴增技術和三螺旋DNA新方法對水產動物病原的檢測技術研究 |
3 | 劉盛 | 理學院 | 南海海藻抗乙肝病毒活性研究 |
23 | 許劍 | 理學院 | 對非厄密系統(tǒng)的理論研究 |
24 | 葉國棟 | 理學院 | 基于混沌理論的安全圖像加密算法研究 |
25 | 袁銳 | 理學院 | 幾類時滯捕食系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 |
4 | 陳小麗 | 水產學院 | 馬氏珠母貝多糖結構鑒定及生物活性研究 |
5 | 羅曉霞 | 水產學院 | 異養(yǎng)鞭毛蟲在富營養(yǎng)化水體的生物控藻機理與調控原理 |
6 | 丁月霞 | 農學院 | 粵西地區(qū)禽源巴氏桿菌耐藥性及其致病力研究 |
7 | 康愷 | 農學院 | 羅非魚細胞自噬檢測體系的建立及其在羅非魚細菌感染模型中的應用 |
8 | 李迎春 | 農學院 | 粘孢子蟲種類的調查與分類學技術研究 |
9 | 藺中 | 農學院 | 湛江區(qū)域石油烴降解功能微生物原位鑒定 |
10 | 劉穎 | 農學院 | 蓖麻SAD2基因的功能分析 |
11 | 陸建農 | 農學院 | 誘雄劑誘導單雌蓖麻性別逆轉的分子機制 |
12 | 莫俊杰 | 農學院 | 芋優(yōu)質種質資源收集及其應用開發(fā)研究 |
13 | 生冉 | 農學院 | VA及VE對雷州山羊抗氧化功能的影響 |
14 | 吳江 | 農學院 | 生殖功能性miRNA調控羅非魚精原干細胞增殖與分化的研究 |
15 | 吳正偉 | 農學院 | 雷州半島昆蟲病原微生物的調查與利用 |
16 | 楊榮超 | 農學院 | 野生番茄SKPI基因家族分析及其重要成員的基因功能研究 |
17 | 張權 | 農學院 | 基質蛋白OC17對CaCO3結晶功能研究 |
18 | 章月琴 | 農學院 | 番茄耐鹽基因鑒定及其功能研究 |
19 | 照那木拉 | 農學院 | 雷州山羊精液保存技術的研究與應用 |
20 | 甄珍 | 農學院 | 微生物介導的農田土壤氨氧化過程調控機制研究 |
21 | 陳建平 | 食品科技學院 | 新型姜黃素超分子包合物的制備及其抑制腫瘤細胞增殖的作用機制研究 |
22 | 高加龍 | 食品科技學院 | 扇貝抗重金屬鎘的分子機制研究 |
26 | 蔡霞 | 經濟管理學院 | 城市旅游交通行為特征分析——以湛江市為例 |
27 | 羅帥 | 經濟管理學院 | 醫(yī)療保險道德風險的福利影響研究:機理、度量與治理 |
28 | 鄭劍玲 | 經濟管理學院 | 海洋文化與海洋類院校校園文化建設研究 |
29 | 周珊珊 | 經濟管理學院 | 社會企業(yè)慈善捐贈轉換成投資對國家相關性經濟活動的影響研究 |
30 | 牛素芳 | 水產學院 | 南海北部藍圓鲹種群的遺傳進化與分子生態(tài)學研究 |
31 | 王立國 | 體育與休閑學院 | CBA職業(yè)聯(lián)賽準入制構建研究 |
32 | 喬惠全 | 法學院 | 唐宋造妖書妖言罪考論 |
33 | 李玉晶 | 文學院 | 戲源詞匯泛化研究 |
34 | 毛家武 | 文學院 | 南海問題的東盟國家新聞輿論分析與對策研究 |
35 | 沈曉梅 | 文學院 | 語言類型學視角下的漢韓人稱代詞對比研究 |
36 | 張蔚虹 | 文學院 | 《莊子集釋》研究 |
37 | 丁怡 | 工程學院 | 隨機過程中供應鏈網絡動態(tài)聯(lián)盟模式研究 |
38 | 歐陽裕文 | 工程學院 | 管排間湍流傾斜流動與傳遞現象研究 |
39 | 龐洪臣 | 工程學院 | 廢棄牡蠣殼高值化應用前處理裝備研發(fā) |
40 | 吳宗鐸 | 工程學院 | 基于一般形式狀態(tài)方程下的水下爆炸數值模擬 |
41 | 王愛云 | 馬克思主義學院 | 海洋文化與民初廣東社會變遷研究 |
42 | 孔德明 | 海洋與氣象學院 | 瓊東和粵西海域表層沉積物長鏈烯酮分布調查 |
43 | 王思思 | 航海學院 | 非線性濾波器在無人船導航系統(tǒng)中的應用 |
現按照規(guī)定對上述項目進行公示。公示期間,如對以上申報項目有異議,請以書面形式如實反映,并注明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。
公示時間:2016年11月1日至7日
受理單位:廣東海洋大學人事處
地 址:湛江市麻章區(qū)海大路1號廣東海洋大學人事處
郵政編碼:524088
聯(lián)系電話:0759-2383117